Интересует прием лома олова по высокой цене за 1 кг? Обращайтесь в компанию «ВТОРМЕТ58»! Нам вы можете продать олово максимально выгодно!
| Наименование | Цена | Руб. | Цена за 1 кг. |
|---|---|---|---|
| РЗМ ( Прием редкоземельных металлов ) | |||
| Твердый сплав, ВК, ТК, Победит | от 1400 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Олово | 1200 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Припой ПОС 20 | 200 | руб. | Цена за 1 кг. |
| ПОС 40 | 400 | руб. | Цена за 1 кг. |
| ПОС 61 | 600 | руб. | Цена за 1 кг. |
| ПОС 90 | 900 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Вольфрам | до 2300 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Титан | 300 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Быстрорез Р6М5, Р18, Р9, Р9К5, Р12, Р3М3 | до 190 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Никель | до 500 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Нихром Х20Н80 | до 650 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Нихром Х15Н60 | до 500 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Монель | до 500 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Ниобий | до 3000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Тантал | до 10000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Молибден | 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Цирконий | 700 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Ферросплавы | от 200 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Электронные платы | 230 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Никель содержащая нержавейка | от 200 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Б28, Б55 | от 200 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Кобальт | от 1000 | руб. | Цена за 1 кг. |
| Баббиты | до 500 | руб. | Цена за 1 кг. |
|
Наш адрес |
Пенза, ул. Строителей 1И, микрорайон Арбеково |
|
Юридическое название: |
ООО «ПензВторМет» |
|
Юридический адрес: |
440028 г. Пенза, ул. Строителей,д.1А |
|
E-mail: |
|
|
Телефон: |